12Vdc Medical Application Hybrid Stepper Motor 0.4A 1.8 องศา 42 มม. ขนาดเฟรม
ผลิตภัณฑ์หลักของเรา
1. NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA16, NEMA17, NEMA 23, NEMA24, NEMA 34, NEMA 42, NEMA52 ซีรีส์ไฮบริดสเต็ปเปอร์มอเตอร์,
2. มอเตอร์เชิงเส้นขนาดตัวแปร
3. สเต็ปเปอร์มอเตอร์เกียร์,
4. สเต็ปเปอร์มอเตอร์พร้อมเบรก
5. สเต็ปเปอร์มอเตอร์พร้อมตัวเข้ารหัส
6. ไดรเวอร์ที่เหมาะสมสำหรับมอเตอร์ทั้งหมด
การใช้งาน:
สเต็ปเปอร์มอเตอร์ใช้กันอย่างแพร่หลายใน เครื่องพิมพ์ 3D, เราเตอร์ CNC ขนาดเล็ก, เครื่องแกะสลัก, เครื่องทอผ้า, อุปกรณ์ทางการแพทย์, อุปกรณ์ไฟเวที, หุ่นยนต์, เราเตอร์ CNC, น้ำพุดนตรี และอุปกรณ์อัตโนมัติทางอุตสาหกรรมอื่นๆ
NEMA 17 2 เฟส 1.8° ไฮบริดสเต็ปเปอร์มอเตอร์
ข้อมูลจำเพาะ:
สเต็ปแองเจิล | 1.8° |
อุณหภูมิสูงขึ้น | 80 ℃ |
อุณหภูมิโดยรอบ | -20℃ สูงสุด ~ +50℃ |
ความต้านทานของฉนวน | ขั้นต่ำ100MΩ, 500VDC |
ความเป็นฉนวน | 500VAC เป็นเวลา 1 นาที |
การเล่นเพลาเรเดียล | 0.02 สูงสุด (โหลด 450g) |
การเล่นตามแนวแกน | 0.08 สูงสุด (โหลด 450g) |
แม็กซ์แรงเรเดียล | 75N (20 มม. จากหน้าแปลน) |
แม็กซ์แรงตามแนวแกน | 15N |
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า:
รุ่นNo | มุมขั้นตอน (°) | แรงดันไฟฟ้า (V) | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | ความต้านทานเฟส (Ω) | การเหนี่ยวนำเฟส (mH) | แรงบิดถือ (Kg.cm) | แรงบิดในการตรวจจับ (g.cm Max) | ความเฉื่อยของโรเตอร์ (g.cm²) | ความยาวมอเตอร์ (มม.) | นำหมายเลข | น้ำหนักมอเตอร์ (กก.) |
42HS29-0804 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 2.9 | 3 | 1.8 | 180 | 25 | 29 | 4 | 0.16 |
42HS34-0306 | 1.8 | 10.3 | 0.3 | 34.2 | 25.5 | 2.2 | 200 | 34 | 34 | 6 | 0.22 |
42HS34-0844 | 1.8 | 4.8 | 0.84 | 5.75 | 8 | 2.8 | 200 | 34 | 34 | 4 | 0.22 |
42HS34-1704 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 200 | 34 | 34 | 4 | 0.22 |
42HS40-0404 | 1.8 | 12.0 | 0.4 | 30 | 60 | 4.2 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-0804 | 1.8 | 5.4 | 0.8 | 6.8 | 12 | 4.5 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1684 | 1.8 | 2.8 | 1.68 | 1.68 | 3.4 | 4 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1704 | 1.8 | 3.4 | 1.7 | 2 | 3 | 4 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1206 | 1.8 | 4.0 | 1.2 | 3.3 | 3.5 | 2.97 | 220 | 54 | 40 | 6 | 0.28 |
42HS48-0404 | 1.8 | 12.0 | 0.4 | 30 | 45 | 4.5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1304 | 1.8 | 4.6 | 1.3 | 3.5 | 6.6 | 5.5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1504 | 1.8 | 4.2 | 1.5 | 2.8 | 5.5 | 5.5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1684 | 1.8 | 3.4 | 1.68 | 2 | 3.8 | 5.2 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-0406 | 1.8 | 12.0 | 0.4 | 30 | 28 | 3.2 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS52-1504 | 1.8 | 4.5 | 1.5 | 3 | 7 | 6.8 | 300 | 80 | 52 | 4 | 0.45 |
42HS60-1504 | 1.8 | 3.8 | 1.5 | 2.5 | 6 | 7 | 360 | 95 | 60 | 4 | 0.55 |
ขนาด: