Nema 17 Planetary Geared Stepper Motor พร้อมอัตราทดเกียร์ 10: 1 Gearbox Stepper Gear Motor
Changzhou Jinsanshi Mechatronics Co. Ltd. ตั้งอยู่ในเมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีนเราเป็นบริษัทครบวงจรที่เชี่ยวชาญในการผลิตและค้นคว้าเกี่ยวกับมอเตอร์และไดรเวอร์ผลิตภัณฑ์หลักของเราประกอบด้วยสเต็ปมอเตอร์แบบไฮบริด และสเต็ปไดรฟเวอร์ สเต็ปเซอร์โวมอเตอร์และไดร์เวอร์ เซอร์โวมอเตอร์สเต็ปแบบบูรณาการ มอเตอร์สเต็ปเชิงเส้น มอเตอร์เกียร์แบบสเต็ป มอเตอร์สเต็ปพร้อมเบรก มอเตอร์ DC แบบไม่มีแปรงถ่านและเราทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ
ผลิตภัณฑ์ของเรามีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องแกะสลัก, เครื่องตัดล็อตเตอร์, เครื่องจักรสิ่งทอ, เครื่องพิมพ์ 3D, เครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์ไฟเวที, หุ่นยนต์, CNC, น้ำพุดนตรี และอุปกรณ์อัตโนมัติอุตสาหกรรมอื่นๆ..
พารามิเตอร์กระปุก:
ข้อมูลจำเพาะ | ระยะแรก | ขั้นตอนที่สอง | |
อัตราทดเกียร์ | 4,5,10 | 16,20,25,40,50,100 | |
ความยาว | mm | 42 | 52 |
โหลดสูงสุด | นม | 3.5 | 15 |
โหลดสูงสุด | นม | 6 | 25 |
ประสิทธิภาพ | % | 95 | 90 |
แบล็กแลช | arcmin | ≤15 | ≤25 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 0.4 | 0.6 |
จัดอันดับความเร็วอินพุต | rpm | 3000 | 3000 |
ความเร็วในการป้อนข้อมูลสูงสุด | rpm | 5000 | 5000 |
ระดับการป้องกัน | IP | 65 | 65 |
การหล่อลื่น | จาระบี (หล่อลื่นตลอดชีวิต) | จาระบี (หล่อลื่นตลอดชีวิต) | |
เสียงรบกวน | เดซิเบล | ≤45 | ≤45 |
ชีวิต | ชม | ~20000 | ~20000 |
พารามิเตอร์มอเตอร์สเต็ปเปอร์:
รุ่นNo | มุมขั้นตอน (.) | แรงดันไฟฟ้า (V) | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | ความต้านทานเฟส (.) | การเหนี่ยวนำเฟส (mH) | แรงบิดถือ (Kg.cm) | แรงบิดในการตรวจจับ (g.cm Max) | ความเฉื่อยของโรเตอร์ (g.cm.) | ความยาวมอเตอร์ (มม.) | นำหมายเลข | น้ำหนักมอเตอร์ (กก.) |
42HS34-0404 | 1.8 | 12 | 0.4 | 30 | 35 | 3.2 | 200 | 34 | 34 | 4 | 0.22 |
42HS34-0844 | 1.8 | 4.8 | 0.84 | 5.75 | 8 | 2.8 | 200 | 34 | 34 | 4 | 0.22 |
42HS34-1704 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 200 | 34 | 34 | 4 | 0.22 |
42HS40-0404 | 1.8 | 12 | 0.4 | 30 | 60 | 4.2 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-0804 | 1.8 | 5.4 | 0.8 | 6.8 | 12 | 4.5 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1204 | 1.8 | 6.6 | 1.2 | 5.5 | 11 | 5.2 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1684 | 1.8 | 2.8 | 1.68 | 1.68 | 3.4 | 4 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1704 | 1.8 | 3.4 | 1.7 | 2 | 3 | 4 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1206 | 1.8 | 4 | 1.2 | 3.3 | 3.5 | 2.97 | 220 | 54 | 40 | 6 | 0.28 |
42HS48-0404 | 1.8 | 12 | 0.4 | 30 | 45 | 4.5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1004 | 1.8 | 4.5 | 1 | 4.5 | 10 | 5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1304 | 1.8 | 4.6 | 1.3 | 3.5 | 6.6 | 5.5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1504 | 1.8 | 4.2 | 1.5 | 2.8 | 5.5 | 5.5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1684 | 1.8 | 3.4 | 1.68 | 2 | 3.8 | 5.2 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-0406 | 1.8 | 12 | 0.4 | 30 | 28 | 3.2 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS52-1504 | 1.8 | 4.5 | 1.5 | 3 | 7 | 6.8 | 300 | 80 | 52 | 4 | 0.45 |
42HS60-1504 | 1.8 | 3.8 | 1.5 | 2.5 | 6 | 7 | 360 | 95 | 60 | 4 | 0.55 |
ขนาด (มม.):